Cubito Ajo y Cebolla
Caldos y Sazonadores
Dale un toque de sabor diferente a tus comidas con el Cubito de Ajo y Cebolla ¡Te encantará!
Presentación: cubitos Gramos: 80g
Información Nutricional | Por porción | |
---|---|---|
Energía | 25 kcal / 10 KJ | 1% |
Grasa Total | 0 g | 0% |
Sodio | 875 mg | 36% |
Carbohidratos | 1 g | 0% |
Proteína | menos de 1 g | 0% |
Colesterol | 0 mg | 0% |
(*) Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta recomendada de 2.000 kcal (FDA). |