Sazonador de Camarón
Caldos y Sazonadores
Úselo como base para preparar sus sopas, arroces, camarones, pescados y todo tipo de mariscos.
Presentación: Sobre Gramos: 10

Información Nutricional | Por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Información Nutricional | Por porción | % VD (*) |
Energía | 25 KJ/ 5 kcal | 0% VD* |
Proteínas | menor de 1 g | 0% VD* |
Grasa Total | 0,0 g | *** |
Sodio | 470 mg | 20% VD* |
Carbohidratos | menor de 1 g | 0% VD* |
(*) Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta recomendada de 2.000 kcal (FDA). |