Salsa de Tomate con Hongos
Salsas y Pastas de Tomate
Presentación: Lata, Doypack Gramos: 82g, 113g, 170g, 227g, 380g

Información Nutricional | Por porción | |
---|---|---|
Energía | 15 kcal | 1% |
Calorías a partir de grasa | 1 g | 0% |
Grasa Total | 0 g | 0% |
Sodio | 200 mg | 8% |
Ácidos grasos saturados | 0 g | 0% |
Grasas Saturadas | ||
Carbohidratos | 3 g | 1% |
Proteína | menos de 1 g | 0% |
Colesterol | 0 mg | 0% |
(*) Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta recomendada de 2.000 kcal (FDA). |