Salsa de Tomate Finas Hierbas
Salsas y Pastas de Tomate
Presentación: Doypack Gramos: 350g

Información Nutricional | Por porción | |
---|---|---|
Energía | 30 kcal | 2% |
Proteínas | 1 g | 2% |
Grasa Total | 0.5 g | 1% |
Sodio | 240 mg | 10% |
Azúcares | - | - |
Grasas Saturadas | 0 g | 0% |
Carbohidratos Totales | 5 g | 2% |
(*) Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta recomendada de 2.000 kcal (FDA). |