Salsa de Tomate Picantita
Salsas y Pastas de Tomate
Presentación: Sobre Gramos: 113g

Información Nutricional | Por porción | |
---|---|---|
Energía | 15 kcal/ 50 KJ | 1 % VD* |
Proteínas | menos de 1 g | - |
Grasa Total | 0 g | 0 % VD* |
Sodio | 133 mg | 6 % VD* |
Ácidos Grasos Saturados | 0 g | 0 % VD* |
Carbohidratos | 3 g | 1 % VD* |
Colesterol | 0% | 6 % VD* |
(*) Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta recomendada de 2.000 kcal (FDA). |