Crema de Espárragos
Sopa y Cremas

Información Nutricional | Por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Energía | 200 kJ / 45 kcal | 2% |
Proteínas | 1 g | 2% |
Carbohidratos | 8 g | 3% |
Grasa Total | 1 g | 2% |
Ácidos Grasos Saturados | 1 g | 5% |
Ácidos Grasos Trans | 0,0 g | ** |
Ácidos Grasos Monoinsaturados | 0,0 g | ** |
Ácidos Grasos Polinsaturados | 0,0 g | ** |
Colesterol | 0,0 mg | 0% |
Sodio | 850 mg | 35% |
(*) Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta recomendada de 2.000 kcal (FDA). |