Sopa de Cola de Res
Sopa y Cremas
Al agregarle carnes a tu base para preparar sopa COLA DE RES MAGGI®, le añades sustancia y proteínas de alta calidad. Las proteínas son importantes para el crecimiento y reparación de tu cuerpo.
Presentación: Sobre Gramos: 64g Porciones: 5

Información Nutricional | Por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Energía | 250 KJ/ 60 kcal | 3 % VD* |
Proteínas | 1 g | 2 % VD* |
Grasa Total | 3 g | 5 % VD* |
Sodio | 740 mg | 31 % VD* |
Ácidos Grasos Saturados | 2 g | 10 % VD* |
Carbohidratos | 9 g | 3 % VD* |
Ácidos Grasos Trans | 0,0 g | - |
Monoinsaturados | 0,5 g | - |
Ácidos Grasos | - | - |
Polinsaturados | 0,0 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | 0 % VD* |
(*) Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta recomendada de 2.000 kcal (FDA). |